Car2X – Datenaustausch über ITS-G5 mit vorbeifahrenden Fahrzeugen
System | |
---|---|
Betriebssystem | Linux 5.10 |
Abmessungen | (Nur Gehäuse) ca. 180 mm x 165 mm x 65 mm |
Stromversorgung | 8-42 V DC |
Leistungsaufnahme | maximal 4 W (mit LTE Option 7 W max.) |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Interne Anschlüsse | 2x USB, SD-Kartensteckplatz |
GNSS | |
---|---|
Gleichzeitiger Empfang von bis zu 3 GNSS | (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) |
Antenne | Intern |
Empfindlichkeit | –167 dBm Navigationsempfindlichkeit |
Aktualisierungsrate | bis zu 10 Hz |
ITS-G5 FUNK | |
---|---|
Antennen | 1 oder 2 mit N-Steckverbinder |
Sendeleistungsregulierung | in 0.5 dBm Schritten |
Empfangsempfindlichkeit | -97 dBm @ 3 Mbps |
Bandbreite | 10 Mhz |
Frequenzbänder | 5.850 MHz - 5.925 MHz (Channel 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184) |
Datenrate | 3-27 Mbps |
Antennendiversität | CDD für TX MRC für RX |
Normen | ETSI TS 102 792 V1.2.1 EN 302 571 V2.1.1 IEEE 802.11p (IEEE 802.11-2016) ETSI EN 302 663 IEEE 1609.4 – 2016 |
DATENFORMATE | |
---|---|
(LTE/4G) | JSON, DATEX II, MQTT PER-Encoded for lower data volume |
WLAN-IEEE 802.11p | CAM, DEMN |
LTE | |
---|---|
Antenne | Intern |
Mobilfunkstandard | LTE CAT M1 und Schmalband (NB1) |
Leistungsklasse | Klasse 3 (23 dBm) |
Datenrate | M1 bis zu 375 kb/s Senden, 300 kb/s Empfangen NB1 bis zu 62.5 kb/s Senden, 27.2 kb/s Empfangen |
Mirco SIM-Karten-Halter |
BATTERIE SPEZIFIKATIONEN | |
---|---|
Zellen | 6x Typ 21700 mit 5000 mAh |
Stromversorgung | 230V AC |
Stromausgang | 28V DC wenn das Netzteil angeschlossen ist oder 22-26 V wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist |
Schnittstelle | RS485 für Statusabfrage |
Merkmale | 2 Temperatursensoren Heizung zum Laden bei Minusgraden (°C) |
SYSTEM | |
---|---|
Betriebssystem | Linux 5.10 |
Abmessungen | (Nur Gehäuse) ca. 180 mm x 165 mm x 65 mm |
Stromversorgung | 8-42 V DC |
Leistungsaufnahme | maximal 4 W |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Interne Anschlüsse | 2x USB, SD-Kartensteckplatz |
GNSS | |
---|---|
Gleichzeitiger Empfang von bis zu 3 GNSS | (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) |
Antenne | Intern |
Empfindlichkeit | –167 dBm Navigationsempfindlichkeit |
Aktualisierungsrate | bis zu 10 Hz |
ITS-G5 FUNK | |
---|---|
Antennen | 1 oder 2 mit N-Steckverbinder |
Sendeleistungsregulierung | in 0.5 dBm Schritten |
Empfangsempfindlichkeit | -97 dBm @ 3 Mbps |
Bandbreite | 10 Mhz |
Frequenzbänder | 5.850 MHz - 5.925 MHz (Kanal 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184) |
Datenrate | 3-27 Mbps |
Antennendiversität | CDD für TX MRC für RX |
Normen | ETSI TS 102 792 V1.2.1 EN 302 571 V2.1.1 IEEE 802.11p (IEEE 802.11-2016) ETSI EN 302 663 IEEE 1609.4 – 2016 |
Kontakt
Downloads
ThorTraffic ermöglicht durch Car2X den Datenaustausch über ITS-G5 mit vorbeifahrenden Fahrzeugen durch ressourceneffiziente Wiederverwendung und nachhaltiger Aufrüstung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur von Straßenbeleuchtungssystemen in Städten.
ThorTraffic Station
Die ThorTraffic Station von Thorsis ist eine leichte, robuste Außeneinheit mit integrierten Anschlüssen für bis zu 2 Antennen.
Das Gehäuse entspricht den IP67-Anforderungen und ist somit gegen Fremdkörper, Berührung, Staub und starkes Spritzwasser geschützt.
Entwickelt für den Einsatz in Smart Cities, bietet diese Road-Side-Unit die maximal erreichbare Signalstärke.
Mit einer speziell entwickelten geringen Leistungsaufnahme ist es möglich, die RSU in bestehende Stromnetze zu integrieren, ohne ein zusätzliches System zu installieren. Dieser Wettbewerbsvorteil ermöglicht die einfache Kopplung und Wartung der RSUs an Ampeln, Straßenlaternen und Notrufsäulen.
ThorTraffic Mobile
Das ThorTraffic Mobile von THORSIS ist ein kleines, leichtes und bewährtes, robustes Modul, das einfach in jedes Fahrzeug nachgerüstet werden kann.
Es tauscht Daten mit hoher Geschwindigkeit über große Entfernungen aus und bietet effiziente Reaktionszeiten für verschiedene Verkehrssituationen.
Diese On-Board-Unit entspricht den grundlegenden Normen und ist für die anspruchsvollen Bedingungen in der Praxis gerüstet.
Testfeld Urban Magdeburg
Städte, Gemeinden und Kommunen stehen vor der künftigen Aufgabe, sich gegen das wachsende Verkehrsaufkommen und der steigenden Umweltbelastungen zu rüsten. Dabei ist Nachhaltigkeit, Co2-Minimierung und Klima-effizienter Verkehr von zentraler Bedeutung.
Die optimale Lösung wird zukünftig darin bestehen, alle möglichen Verkehrssteuerungsnetzte mit Verkehrsteilnehmern zu vernetzen (V2X). Über das Vorhaben GateMobil wurde das größte Testfeld in Deutschland (TF-Urban) umgesetzt und ist eine wissenschaftlich-technische Entwicklung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und Technologiepartner Thorsis Technologies. Weitere Informationen befinden sich unten im Video und auf der TF-Urban Infosite: TFUrban.de